© 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Για τα παρακάτω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ | |||
16 | 27-06-2014 | 2 σχηματισμοί (8 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 22 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | ||||
15 | 26-06-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 2 CN-235, πραγματοποίησαν 5 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 21 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | ||||
14 | 25-06-2014 | 2 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας.Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | ||||
13 | 23-06-2014 | 1 CN-235, πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας.Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | ||||
12 | 17-06-2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 18 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | ||||
11 | 16-06-2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη), 2 CN-235 και 1 Ε/Π, πραγματοποίησαν 5 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 23 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | ||||
10 | 13-06-2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο | ||||
9 | 12-06-2014 | 1 σχηματισμός (2 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | ||||
8 | 11-06-2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη), 1 CN-235 και 1 Ε/Π, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 22 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | ||||
7 | 10-06-2014 | 2 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 18 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | ||||
6 | 09-06-2014 | 3 Ε/Π, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου.Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | ||||
5 | 06-06-2014 | 2 CN-235, πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | ||||
4 | 05-06-2014 | 4 Ε/Π και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 6 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Bόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | ||||
3 | 04-05-2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη), 1 Ε/Π και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | ||||
2 | 03-06-2014 |
1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1
CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη
αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά
πάγια πρακτική.
|
Νοτιοανατολικό Αιγαίο | ||||
1 | 02-06-2014 |
1 Ε/Π και 2 CN-235, πραγματοποίησαν 3
παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 34 παραβιάσεις του
Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους
διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική.
|
Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου