Θαλάσσια Συμβάντα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 26
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 17
MAΡΤΙΟΣ 53
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 34
ΜΑΙΟΣ 18
IOYNIOΣ 10
ΣΥΝΟΛΟ 158
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Θαλάσσια Συμβάντα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 26
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 17
MAΡΤΙΟΣ 53
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 34
ΜΑΙΟΣ 18
IOYNIOΣ 10
ΣΥΝΟΛΟ 158
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Θαλάσσια Συμβάντα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
ΜΗΝΑΣ | ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 26 | |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 17 | |
MAΡΤΙΟΣ | 53 | |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 34 | |
ΜΑΙΟΣ | 18 | |
IOYNIOΣ | 10 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 158 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για τα ανωτέρω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
14 | 31-08-2012 | 7 ελικόπτερα, πραγματοποίησαν 7 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
13 | 29-08-2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
12 | 28-08-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 ελικόπτερο, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
11 | 27-08-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235 πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
10 | 24-08-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
9 | 23-08-2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
8 | 16-08-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
7 | 14-08-2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη), 1 CN-235 και 1 Ε/Π, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
6 | 13-08-2012 | 2 σχηματισμοί (6 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
5 | 09-08-2012 | 2 σχηματισμοί (8 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
4 | 07-08-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) και 2 CN-235, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
3 | 03-08-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 8 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
2 | 02-08-2012 | 1 σχηματισμός (2 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
1 | 01-08-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Bόρειο, Κεντρικό και Νότιοανατολικό Αιγαίο |
© 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου